|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Warunek: | Nowy | Typ maszyny: | Automatyczne |
|---|---|---|---|
| gęstość: | 4 - 400 | Kolor: | Wymaganie |
| Gwarancja: | 1 rok | Serwis pogwarancyjny: | Inżynierowie dostępnych do obsługi za granicą |
| Splot typu: | Zwykły tkany | Rodzaj przędzy:: | E-Glass |
| High Light: | sprzęt do produkcji parawanów,maszyna do tkania włókna szklanego |
||
Maszyna do tkania siatki z karbowanej siatki ze stali nierdzewnej
streszczenie
Maszyny do tkania okien z tworzyw sztucznych to urządzenia z przetworzonego włókna szklanego, tworzywa sztucznego z winylu, tkaniny z siatki z tworzywa sztucznego, ekrany z włókna szklanego, ekrany niewidoczne. ta maszyna może wytwarzać specyfikacje szerokości 1 m, 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2,0 m, 2,3 m, 2,8 m, 3,0 m, 3,3 m, 3,5 m; gęstość siatki można regulować między 8 a 45; wyprodukowaliśmy maszyny do tkania okien z tworzywa sztucznego ZWJ o znakach wysokiej wydajności, wysokiej prędkości, niskim poziomie hałasu, niskiej mocy, dokładności siatki i dobrej stabilności. Maszyna może wytwarzać jednocześnie dwa lub więcej produktów sieciowych o różnych szerokościach.
Zastosowanie plastikowych ekranów:
Wysokiej jakości budynki biurowe, mieszkalne i różne budynki, farmy, sady itp. To owady, komary, najlepsze produkty ochronne
Główne cechy
1 | Jest wysoce adaptacyjny do drutów metalowych. |
2) | Ma szeroki zakres regulacji i może tkać w różne wzory, w tym splot płócienny, splot pochylony, wzór perełek i zwężającą się mikrogranulkę kontrastową. |
| 3) | Drut wątkowy jest wprowadzany liniowo bez żadnego wahadła, podawanie i odbieranie linii osnowy odbywa się mechanicznie i automatycznie, rozmiar otworu jest mały, a powierzchnia siatki jest płaska i uporządkowana bez żadnych wad. |
| 4 | Działa automatyczne zatrzymywanie i wyświetlanie funkcji przy każdym złamaniu osnowy lub złamaniu wątku. |
| 5 | Cała maszyna pracuje stabilnie przy niskim środku ciężkości i niskim poziomie hałasu. |
| 6 | Siatka jednolita, wysoka wytrzymałość, odporność na przyczepność |
Parametry techniczne pokazano w poniższej tabeli.
| Rodzaj | Maksymalna szerokość siatki | Gęstość siatki | Prędkość wału korbowego | Moc silnika | Waga całkowita |
| ZWJ-1300 | 1300 mm | 10-350 oczek | 73 rpm | 2,2 kW | 6000 kg |
| ZWJ-1600 | 1600 mm | 10-350 oczek | 73 rpm | 2,2 kW | |
| ZWJ-2000 | 2000 mm | 10-350 oczek | 53 obr./min | 5,5 kW |
Zdjęcie maszyny

Osoba kontaktowa: Mrs. Sunny
Tel: 13633185873
Faks: 86-318-7463556